Mostrando entradas con la etiqueta Deporte. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Deporte. Mostrar todas las entradas

Posiciones Ranking Mundial Tenis

Publicado por Bloggers Independientes en 11:02

domingo, 5 de octubre de 2008

Principales posiciones en el ranking masculino de tenis publicado el lunes (posición previa entre paréntesis):

1. (1) Rafael Nadal (España) 7000 puntos

2. (2) Roger Federer (Suiza) 5930

3. (3) Novak Djokovic (Serbia) 4960

4. (4) Andy Murray (Gran Bretaña) 2995

5. (6) Nikolay Davydenko (Rusia) 2400

6. (5) David Ferrer (España) 2315

7. (7) David Nalbandian (Argentina) 1975

8. (8) Andy Roddick (EEUU) 1970

9. (12) Juan Martín del Potro (Argentina) 1685

10. (9) Stanislas Wawrinka (Suiza) 1670

11. (10) James Blake (EEUU) 1650

12. (11) Fernando González (Chile) 1645

13. (15) Fernando Verdasco (España) 1440

14. (14) Ivo Karlovic (Croacia) 1420

15. (12) Richard Gasquet (Francia) 1415

16. (16) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 1410

17. (18) Gilles Simon (Francia) 1390

18. (19) Nicolás Almagro (España) 1305

19. (20) Igor Andreev (Rusia) 1260

20. (17) Tommy Robredo (España) 1255

Network Business